🎯 Gestión dinámica con datos en tiempo real. Sube tu reporte de inspección para ver más métricas
5 de 5 colaboradores con datos pendientes. Completa anexo, canal e hijos para ver tu compliance real.
| Género/Colaborador(a) | Depto. | Hijos | Estado HIJOS | Anexo | Solicitud Vacas (30d) | Alerta vía App | Recepción Solicitud (10d) | Alerta via panel RRHH | Última Sync | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR Luchita Rojas Operaciones | OperacionesOper | 2 | ✓Vigente | -OK | - | Pendiente | 2024-05-15 | |||
RM Roberto Muñoz Ventas | VentasVent | 1 | ✓Vigente | -OK | - | Pendiente | 2024-05-14 | |||
CG Carmen Gloria IT | ITIT | 3 | ✗-60 UTM | -Requiere acreditacion hijosOK | Requiere acreditacion | Pendiente | 2024-05-10 | |||
JPV Juan Pablo Vera Marketing | MarketingMark | 2 | ✓Vigente | -OK | - | Pendiente | 2024-05-16 | |||
AV Andrea Valdés RRHH | RRHHRRHH | 1 | ✓Vigente | -OK | - | Pendiente | 2024-05-12 |
Estados:
Base de datos de cuidadores con certificados (< 14 años).
Anexos de contrato para Trabajo Híbrido.
Colaborador gestiona cambios sin intervención manual.
Data de corresponsabilidad hombres/mujeres.
Historial de solicitudes en 1 clic para fiscalización.
*Ahorro potencial de $0 en multas gravísimas.